dfabd8be056fe4c76a2d3f95dc3344cedfabd8be056fe4c76a2d3f95dc3344ce

Подведены окончательные результаты VII Ледового забега «Кубок Водоканала», Итоговые протоколы:

Республиканский Ледовый Забег 2026 ориг
Результаты — Классификация по категориям
 
                                   
  Место Номер Фамилия Имя Пол Год Дата рождения Кат Гонка Рез-т ск-ть Место кат 3 км 6 км 9 км 12 км 15 км 18 км
# (3км(Ж)18-39) (82)
  1 130 Николаева Куннэй Саввична F 1997 15.07.1997 3км(Ж)18-39 3 км 12:52 13.99 1° 3км(Ж)18-39/93            
  2 142 Павлова Сардана Власьевна F 1987 05.06.1987 3км(Ж)18-39 3 км 13:45 13.09 2° 3км(Ж)18-39/93            
  3 187 Слепцова Мария Егоровна F 1986 05.07.1986 3км(Ж)18-39 3 км 13:58 12.89 3° 3км(Ж)18-39/93            
  4 124 Нестерова Саина Михайловна F 1986 17.07.1986 3км(Ж)18-39 3 км 14:13 12.66 4° 3км(Ж)18-39/93            
  5 129 Никифорова Ольга Петровна ее нагр. F 1988 26.05.1988 3км(Ж)18-39 3 км 14:48 12.16 5° 3км(Ж)18-39/93            
  6 177 Сивцева Айталина Владимировна F 1987 09.03.1987 3км(Ж)18-39 3 км 14:52 12.11 6° 3км(Ж)18-39/93            
  7 46 Борисова Наталья Сергеевна F 1987 19.02.1987 3км(Ж)18-39 3 км 14:52 12.11 7° 3км(Ж)18-39/93            
  8 222 Чемезова Дария F 2005 10.06.2005 3км(Ж)18-39 3 км 14:52 12.11 8° 3км(Ж)18-39/93            
  9 67 Готовцева Александра F 1989 11.02.1989 3км(Ж)18-39 3 км 15:41 11.48 9° 3км(Ж)18-39/93            
  10 179 Сивцева Антонина Ивановна F 1995 20.03.1995 3км(Ж)18-39 3 км 16:08 11.16 10° 3км(Ж)18-39/93            
  11 45 Борисова Зоя Егоровна F 1991 01.02.1991 3км(Ж)18-39 3 км 16:11 11.12 11° 3км(Ж)18-39/93            
  12 34 Аржакова Лидия F 2005 06.04.2005 3км(Ж)18-39 3 км 16:12 11.11 12° 3км(Ж)18-39/93            
  13 173 Саввина Нюргуяна Борисовна F 1994 12.05.1994 3км(Ж)18-39 3 км 16:12 11.11 13° 3км(Ж)18-39/93            
  14 184 Слепцова Анастасия F 2008 27.01.2008 3км(Ж)18-39 3 км 16:13 11.10 14° 3км(Ж)18-39/93            
  15 212 Титова Елизавета F 1999 22.09.1999 3км(Ж)18-39 3 км 16:16 11.07 15° 3км(Ж)18-39/93            
  16 74 Доценко Дарина Владимировна F 2005 25.01.2005 3км(Ж)18-39 3 км 16:20 11.02 16° 3км(Ж)18-39/93            
  17 105 Лыткина Анна Владимировна F 1997 20.10.1997 3км(Ж)18-39 3 км 16:25 10.96 17° 3км(Ж)18-39/93            
  18 137 Осипова Айына Андреевна F 1991 02.02.1991 3км(Ж)18-39 3 км 16:28 10.93 18° 3км(Ж)18-39/93            
  19 95 Кудрина Татьяна Егоровна F 1986 13.07.1986 3км(Ж)18-39 3 км 16:34 10.87 19° 3км(Ж)18-39/93            
  20 193 Софронова Дарья Владимировна F 1991 02.12.1991 3км(Ж)18-39 3 км 16:37 10.83 20° 3км(Ж)18-39/93            
  21 186 Слепцова Елена Михайловна F 1989 20.04.1989 3км(Ж)18-39 3 км 16:42 10.78 21° 3км(Ж)18-39/93            
  22 123 Находкина Анна F 1986 30.03.1986 3км(Ж)18-39 3 км 16:48 10.71 22° 3км(Ж)18-39/93            
  23 65 Герасимова Елена F 1990 17.11.1990 3км(Ж)18-39 3 км 17:13 10.45 23° 3км(Ж)18-39/93            
  24 103 Лугинова Любовь F 1987 01.01.1987 3км(Ж)18-39 3 км 17:29 10.30 24° 3км(Ж)18-39/93            
  25 220 Цыпандина Надежда Георгиевна F 1988 01.02.1988 3км(Ж)18-39 3 км 17:54 10.06 25° 3км(Ж)18-39/93            
  26 195 Старкова Ульяна Егоровна F 1989 25.01.1989 3км(Ж)18-39 3 км 17:56 10.04 26° 3км(Ж)18-39/93            
  27 160 Попова Камилия F 2006 25.04.2006 3км(Ж)18-39 3 км 17:56 10.04 27° 3км(Ж)18-39/93            
  28 79 Ефремова Сардана Степановна F 1988 06.05.1988 3км(Ж)18-39 3 км 18:02 9.98 28° 3км(Ж)18-39/93            
  29 200 Стручкова Галина F 1987 07.09.1987 3км(Ж)18-39 3 км 18:08 9.93 29° 3км(Ж)18-39/93            
  30 108 Макарова Марианна Дмитриевна F 1992 19.07.1992 3км(Ж)18-39 3 км 18:14 9.87 30° 3км(Ж)18-39/93            
  31 36 Арсеньева Софья Александровна F 1994 15.02.1994 3км(Ж)18-39 3 км 18:16 9.85 31° 3км(Ж)18-39/93            
  32 586 Хабытова Кристина Иннокентьевна F 1992 01.12.1992 3км(Ж)18-39 3 км 18:29 9.74 32° 3км(Ж)18-39/93            
  33 93 Кривошапкина Лилия Георгиевна F 1992 04.09.1992 3км(Ж)18-39 3 км 18:31 9.72 33° 3км(Ж)18-39/93            
  34 159 Попова Иванна F 1990 23.06.1990 3км(Ж)18-39 3 км 18:31 9.72 34° 3км(Ж)18-39/93            
  35 149 Петрова Екатерина Григорьевна F 1988 01.04.1988 3км(Ж)18-39 3 км 18:34 9.69 35° 3км(Ж)18-39/93            
  36 109 Максимова Алла F 1987 11.05.1987 3км(Ж)18-39 3 км 18:39 9.65 36° 3км(Ж)18-39/93            
  37 113 Маркова Туйара F 1992 03.06.1992 3км(Ж)18-39 3 км 18:42 9.63 37° 3км(Ж)18-39/93            
  38 140 Павлова Диана Семеновна F 1990 13.08.1990 3км(Ж)18-39 3 км 18:53 9.53 38° 3км(Ж)18-39/93            
  39 51 Бурнашева Мария F 1992 26.07.1992 3км(Ж)18-39 3 км 19:12 9.38 39° 3км(Ж)18-39/93            
  40 571 Алексеева Амгина Ивановна F 1995 19.03.1995 3км(Ж)18-39 3 км 19:15 9.35 40° 3км(Ж)18-39/93            
  41 580 Николаева Ирина Романовна F 1995 18.09.1995 3км(Ж)18-39 3 км 19:26 9.26 41° 3км(Ж)18-39/93            
  42 114 Матвеева Ольга Николаевна F 1988 26.06.1988 3км(Ж)18-39 3 км 19:28 9.25 42° 3км(Ж)18-39/93            
  43 146 Петрова Акулина Дмитриевна F 1992 06.08.1992 3км(Ж)18-39 3 км 19:30 9.23 43° 3км(Ж)18-39/93            
  44 153 Петухова Мария Ефимовна F 1990 13.07.1990 3км(Ж)18-39 3 км 19:43 9.13 44° 3км(Ж)18-39/93            
  45 37 Афанасьева Александра Геннадьевна F 1992 25.07.1992 3км(Ж)18-39 3 км 19:51 9.07 45° 3км(Ж)18-39/93            
  46 49 Бурлейко Эльмира F 1989 17.08.1989 3км(Ж)18-39 3 км 19:51 9.07 46° 3км(Ж)18-39/93            
  47 164 Портнягина Айаана F 1992 07.11.1992 3км(Ж)18-39 3 км 19:54 9.05 47° 3км(Ж)18-39/93            
  48 59 Верховцева Лилиана Ивановна F 2000 25.10.2000 3км(Ж)18-39 3 км 19:57 9.02 48° 3км(Ж)18-39/93            
  49 112 Маркова Матрена F 1988 23.01.1988 3км(Ж)18-39 3 км 20:10 8.93 49° 3км(Ж)18-39/93            
  50 145 Пестерева Айыына F 1993 23.07.1993 3км(Ж)18-39 3 км 20:10 8.93 50° 3км(Ж)18-39/93            
  51 126 Неустроева Татьяна Николаевна F 1986 06.08.1986 3км(Ж)18-39 3 км 20:19 8.86 51° 3км(Ж)18-39/93            
  52 78 Ефремова Ньургуйаана F 1993 29.06.1993 3км(Ж)18-39 3 км 20:36 8.74 52° 3км(Ж)18-39/93            
  53 577 Ефремова Анна Валерьевна F 1987 12.11.1987 3км(Ж)18-39 3 км 20:57 8.59 53° 3км(Ж)18-39/93            
  54 91 Каратаева Тамара F 1991 18.02.1991 3км(Ж)18-39 3 км 21:19 8.44 54° 3км(Ж)18-39/93            
  55 191 Сотникова Александра Дмитрьевна F 1994 29.04.1994 3км(Ж)18-39 3 км 21:42 8.29 55° 3км(Ж)18-39/93            
  56 42 Баишева Диана Александровна F 1988 26.08.1988 3км(Ж)18-39 3 км 21:57 8.20 56° 3км(Ж)18-39/93            
  57 98 Кустурова Екатерина F 1991 19.02.1991 3км(Ж)18-39 3 км 22:03 8.16 57° 3км(Ж)18-39/93            
  58 48 Брундукова Виктория Александровна F 1989 14.11.1989 3км(Ж)18-39 3 км 22:09 8.13 58° 3км(Ж)18-39/93            
  59 209 Тарабукина Мария F 1994 12.02.1994 3км(Ж)18-39 3 км 22:09 8.13 59° 3км(Ж)18-39/93            
  60 128 Никитина Надежда Демьяновна F 1986 12.10.1986 3км(Ж)18-39 3 км 22:24 8.04 60° 3км(Ж)18-39/93            
  61 83 Захарова Лена Александровна F 1990 20.05.1990 3км(Ж)18-39 3 км 22:25 8.03 61° 3км(Ж)18-39/93            
  62 94 Ксенофонтова Сардана Гаврильевна F 1991 25.08.1991 3км(Ж)18-39 3 км 22:29 8.01 62° 3км(Ж)18-39/93            
  63 582 Попова Айыына Алексеевна F 1997 30.09.1997 3км(Ж)18-39 3 км 22:36 7.96 63° 3км(Ж)18-39/93            
  64 175 Сергеева Виктория F 1994 14.10.1994 3км(Ж)18-39 3 км 22:38 7.95 64° 3км(Ж)18-39/93            
  65 99 Кутугутова Анастасия F 1988 14.06.1988 3км(Ж)18-39 3 км 22:39 7.95 65° 3км(Ж)18-39/93            
  66 35 Аркадьева Кристина Дмитриевна F 1988 16.06.1988 3км(Ж)18-39 3 км 22:56 7.85 66° 3км(Ж)18-39/93            
  67 28 Акимова Галина Николаевна F 1986 11.08.1986 3км(Ж)18-39 3 км 23:04 7.80 67° 3км(Ж)18-39/93            
  68 213 Титова Ольга Дмитриевна F 1986 21.04.1986 3км(Ж)18-39 3 км 23:28 7.67 68° 3км(Ж)18-39/93            
  69 85 Иванова Кристина Алексеевна F 1988 27.04.1988 3км(Ж)18-39 3 км 23:58 7.51 69° 3км(Ж)18-39/93            
  70 154 Платонова Анастасия F 1995 12.08.1995 3км(Ж)18-39 3 км 24:02 7.49 70° 3км(Ж)18-39/93            
  71 55 Варламова Ганна F 1991 27.07.1991 3км(Ж)18-39 3 км 24:40 7.30 71° 3км(Ж)18-39/93            
  72 116 Миронова Саина F 1995 26.07.1995 3км(Ж)18-39 3 км 25:00 7.20 72° 3км(Ж)18-39/93            
  73 38 Афанасьева Екатерина F 1991 29.03.1991 3км(Ж)18-39 3 км 25:52 6.96 73° 3км(Ж)18-39/93            
  74 47 Борисова Светлана F 1992 01.01.1992 3км(Ж)18-39 3 км 26:15 6.86 74° 3км(Ж)18-39/93            
  75 189 Слепцова Нина Афанасьевна F 1992 24.04.1992 3км(Ж)18-39 3 км 26:18 6.84 75° 3км(Ж)18-39/93            
  76 72 Докторова Виктория F 1988 24.05.1988 3км(Ж)18-39 3 км 26:22 6.83 76° 3км(Ж)18-39/93            
  77 573 Атласова Туйаара Руслановна F 1996 21.06.1996 3км(Ж)18-39 3 км 26:33 6.78 77° 3км(Ж)18-39/93            
  78 208 Сыромятникова Марфа Дмитриевна F 1995 30.05.1995 3км(Ж)18-39 3 км 26:34 6.78 78° 3км(Ж)18-39/93            
  79 162 Попова Мария F 1989 16.12.1989 3км(Ж)18-39 3 км 27:06 6.64 79° 3км(Ж)18-39/93            
  80 100 Кычкина Наталья F 1986 17.08.1986 3км(Ж)18-39 3 км 30:13 5.96 80° 3км(Ж)18-39/93            
Дисквалифицировани (2)
  DSQ 203 Стручкова Моника Сергеевна F 1992 31.03.1992 3км(Ж)18-39 3 км Дисквалифицирован                
  DSQ 231 Яковлева Оксана Егоровна F 1989 14.04.1989 3км(Ж)18-39 3 км Дисквалифицирован                
# (3км(Ж)40-49) (74)
  1 202 Стручкова Матрена Борисовна F 1982 14.01.1982 3км(Ж)40-49 3 км 12:46 14.10 1° 3км(Ж)40-49/82            
  2 147 Петрова Алёна Прокопьевна F 1985 18.07.1985 3км(Ж)40-49 3 км 12:57 13.90 2° 3км(Ж)40-49/82            
  3 122 Наумова Ольга Михайловна F 1980 13.11.1980 3км(Ж)40-49 3 км 13:07 13.72 3° 3км(Ж)40-49/82            
  4 134 Никонова Прасковья F 1980 24.02.1980 3км(Ж)40-49 3 км 14:30 12.41 4° 3км(Ж)40-49/82            
  5 62 Винокурова Наталья Борисовна F 1985 05.08.1985 3км(Ж)40-49 3 км 14:41 12.26 5° 3км(Ж)40-49/82            
  6 135 Нюрбинцева-Слепцова Таисия Степановна F 1977 25.04.1977 3км(Ж)40-49 3 км 14:43 12.23 6° 3км(Ж)40-49/82            
  7 172 Романова Мира Николаевна F 1983 06.11.1983 3км(Ж)40-49 3 км 14:45 12.20 7° 3км(Ж)40-49/82            
  8 27 Адасько Гульсина Зихангировна F 1977 03.09.1977 3км(Ж)40-49 3 км 15:08 11.89 8° 3км(Ж)40-49/82            
  9 136 Омукчанова Ульяна F 1984 04.08.1984 3км(Ж)40-49 3 км 15:26 11.66 9° 3км(Ж)40-49/82            
  10 56 Васильева Евгения Львовна F 1980 08.01.1980 3км(Ж)40-49 3 км 15:41 11.48 10° 3км(Ж)40-49/82            
  11 181 Сивцева Марина Николаевна F 1981 19.03.1981 3км(Ж)40-49 3 км 15:46 11.42 11° 3км(Ж)40-49/82            
  12 57 Васильева Елена Васильевна F 1981 04.01.1981 3км(Ж)40-49 3 км 15:50 11.37 12° 3км(Ж)40-49/82            
  13 115 Мачахова Татьяна F 1986 21.02.1986 3км(Ж)40-49 3 км 15:50 11.37 13° 3км(Ж)40-49/82            
  14 197 Степанова Любовь Владимировна F 1985 15.06.1985 3км(Ж)40-49 3 км 15:58 11.27 14° 3км(Ж)40-49/82            
  15 90 Калачева Парасковья Семеновна F 1977 08.07.1977 3км(Ж)40-49 3 км 16:22 11.00 15° 3км(Ж)40-49/82            
  16 144 Павлова Сусанна Ивановна F 1982 10.05.1982 3км(Ж)40-49 3 км 16:36 10.84 16° 3км(Ж)40-49/82            
  17 41 Бадмаева Татьяна Витальевна F 1982 25.02.1982 3км(Ж)40-49 3 км 16:45 10.75 17° 3км(Ж)40-49/82            
  18 166 Прокопьева Мария F 1977 07.09.1977 3км(Ж)40-49 3 км 17:10 10.49 18° 3км(Ж)40-49/82            
  19 178 Сивцева Антонина Аркадьевна F 1982 30.08.1982 3км(Ж)40-49 3 км 17:11 10.48 19° 3км(Ж)40-49/82            
  20 32 Аргунова Алена Владимировна F 1985 04.08.1985 3км(Ж)40-49 3 км 17:13 10.45 20° 3км(Ж)40-49/82            
  21 132 Николаева Саргылана Михайловна F 1979 13.10.1979 3км(Ж)40-49 3 км 17:20 10.38 21° 3км(Ж)40-49/82            
  22 204 Суздалова Лена Васильевна F 1982 06.05.1982 3км(Ж)40-49 3 км 17:24 10.34 22° 3км(Ж)40-49/82            
  23 58 Васильева Татьяна Васильевна F 1985 18.09.1985 3км(Ж)40-49 3 км 17:38 10.21 23° 3км(Ж)40-49/82            
  24 16 Щука Элеонора Михайловна F 1985 11.08.1985 3км(Ж)40-49 3 км 17:41 10.18 24° 3км(Ж)40-49/82            
  25 30 Антипина Анна F 1977 25.05.1977 3км(Ж)40-49 3 км 17:52 10.07 25° 3км(Ж)40-49/82            
  26 572 Алексеева Елена Станиславовна F 1980 25.07.1980 3км(Ж)40-49 3 км 17:58 10.02 26° 3км(Ж)40-49/82            
  27 183 Скрябина Владина Владимировна F 1984 18.11.1984 3км(Ж)40-49 3 км 17:59 10.01 27° 3км(Ж)40-49/82            
  28 143 Павлова Светлана Николаевна F 1979 02.06.1979 3км(Ж)40-49 3 км 18:29 9.74 28° 3км(Ж)40-49/82            
  29 120 Мурзина Елена Сергеевна F 1978 18.05.1978 3км(Ж)40-49 3 км 18:57 9.50 29° 3км(Ж)40-49/82            
  30 156 Поисеева Майя Николаевна F 1981 14.11.1981 3км(Ж)40-49 3 км 18:58 9.49 30° 3км(Ж)40-49/82            
  31 69 Грузных Наталья F 1982 08.03.1982 3км(Ж)40-49 3 км 18:59 9.48 31° 3км(Ж)40-49/82            
  32 199 Степанова Татьяна Ивановна F 1983 29.09.1983 3км(Ж)40-49 3 км 19:03 9.45 32° 3км(Ж)40-49/82            
  33 230 Яковлева Любовь Валерьевна F 1985 17.04.1985 3км(Ж)40-49 3 км 19:05 9.43 33° 3км(Ж)40-49/82            
  34 224 Черноградская Яна Гаврильевна F 1983 21.06.1983 3км(Ж)40-49 3 км 19:08 9.41 34° 3км(Ж)40-49/82            
  35 182 Сивцева Сардаана Егоровна F 1978 17.03.1978 3км(Ж)40-49 3 км 19:15 9.35 35° 3км(Ж)40-49/82            
  36 194 Спиридонова Нюргуяна F 1985 07.02.1985 3км(Ж)40-49 3 км 19:16 9.34 36° 3км(Ж)40-49/82            
  37 210 Тергюлева Ирина Петровна F 1984 03.10.1984 3км(Ж)40-49 3 км 19:17 9.33 37° 3км(Ж)40-49/82            
  38 221 Цыпандина Юлия F 1981 23.07.1981 3км(Ж)40-49 3 км 19:31 9.22 38° 3км(Ж)40-49/82            
  39 104 Лукьяненко Вероника F 1981 01.12.1981 3км(Ж)40-49 3 км 19:34 9.20 39° 3км(Ж)40-49/82            
  40 215 Туласынова Галина Сергеевна F 1985 06.07.1985 3км(Ж)40-49 3 км 19:48 9.09 40° 3км(Ж)40-49/82            
  41 63 Винокурова Сардаана Николаевна F 1980 02.04.1980 3км(Ж)40-49 3 км 19:52 9.06 41° 3км(Ж)40-49/82            
  42 219 Хусаинова Эльвира F 1977 05.04.1977 3км(Ж)40-49 3 км 19:52 9.06 42° 3км(Ж)40-49/82            
  43 102 Левина Евдокия F 1979 27.06.1979 3км(Ж)40-49 3 км 20:00 9.00 43° 3км(Ж)40-49/82            
  44 33 Аржакова Анна Геннадиевна F 1985 03.03.1985 3км(Ж)40-49 3 км 20:00 9.00 44° 3км(Ж)40-49/82            
  45 68 Григорьева Елена Петровна F 1982 26.01.1982 3км(Ж)40-49 3 км 20:01 8.99 45° 3км(Ж)40-49/82            
  46 201 Стручкова Ирина F 1985 14.08.1985 3км(Ж)40-49 3 км 20:02 8.99 46° 3км(Ж)40-49/82            
  47 61 винокурова вероника F 1982 28.09.1982 3км(Ж)40-49 3 км 20:03 8.98 47° 3км(Ж)40-49/82            
  48 157 Поисеева Туяра F 1983 23.02.1983 3км(Ж)40-49 3 км 20:03 8.98 48° 3км(Ж)40-49/82            
  49 207 Сыромятникова Елена F 1980 15.01.1980 3км(Ж)40-49 3 км 20:04 8.97 49° 3км(Ж)40-49/82            
  50 111 Максимова Надежда F 1977 18.05.1977 3км(Ж)40-49 3 км 20:08 8.94 50° 3км(Ж)40-49/82            
  51 170 Романова Евдокия Валерьевна F 1985 22.10.1985 3км(Ж)40-49 3 км 20:14 8.90 51° 3км(Ж)40-49/82            
  52 211 Терехова Эльвира Владиславовна F 1982 08.12.1982 3км(Ж)40-49 3 км 20:24 8.82 52° 3км(Ж)40-49/82            
  53 44 Божедонова Хаарчаана Константиновна F 1985 26.12.1985 3км(Ж)40-49 3 км 20:31 8.77 53° 3км(Ж)40-49/82            
  54 138 Охлопкова Нария Николаевна F 1986 03.01.1986 3км(Ж)40-49 3 км 20:41 8.70 54° 3км(Ж)40-49/82            
  55 216 Турантаева Александра Гавриловна F 1982 03.07.1982 3км(Ж)40-49 3 км 21:18 8.45 55° 3км(Ж)40-49/82            
  56 117 Михайлова Дария Николаевна F 1982 22.04.1982 3км(Ж)40-49 3 км 21:38 8.32 56° 3км(Ж)40-49/82            
  57 121 Мухина Надежда Ивановна F 1984 01.01.1984 3км(Ж)40-49 3 км 21:38 8.32 57° 3км(Ж)40-49/82            
  58 174 Секретова Любовь Сергеевна F 1983 12.10.1983 3км(Ж)40-49 3 км 21:41 8.30 58° 3км(Ж)40-49/82            
  59 76 Егорова Нарыйаана Иннокентьевна F 1980 05.07.1980 3км(Ж)40-49 3 км 21:59 8.19 59° 3км(Ж)40-49/82            
  60 84 Зыкова Лена Егоровна F 1980 31.12.1980 3км(Ж)40-49 3 км 22:43 7.92 60° 3км(Ж)40-49/82            
  61 86 Иванова Саргылана Петровна F 1980 20.06.1980 3км(Ж)40-49 3 км 23:24 7.69 61° 3км(Ж)40-49/82            
  62 163 Попова Сахаяна Георгиевна F 1981 26.05.1981 3км(Ж)40-49 3 км 23:53 7.54 62° 3км(Ж)40-49/82            
  63 226 Шайхлисламова Альбина F 1984 10.04.1984 3км(Ж)40-49 3 км 24:33 7.33 63° 3км(Ж)40-49/82            
  64 88 Кабак Елена Николаевна F 1978 01.12.1978 3км(Ж)40-49 3 км 24:34 7.33 64° 3км(Ж)40-49/82            
  65 233 Ярутова Виктория F 1983 09.05.1983 3км(Ж)40-49 3 км 25:00 7.20 65° 3км(Ж)40-49/82            
  66 81 Жайсанбаева Кэрэ F 1985 20.02.1985 3км(Ж)40-49 3 км 25:11 7.15 66° 3км(Ж)40-49/82            
  67 228 Шеметова Любовь Ивановна F 1981 02.08.1981 3км(Ж)40-49 3 км 25:25 7.08 67° 3км(Ж)40-49/82            
  68 77 Егорова Нюргуяна Сергеевна F 1981 15.08.1981 3км(Ж)40-49 3 км 25:58 6.93 68° 3км(Ж)40-49/82            
  69 229 Шестакова Варвара Петровна F 1983 06.04.1983 3км(Ж)40-49 3 км 26:14 6.86 69° 3км(Ж)40-49/82            
  70 585 Федорова Надежда Евгеньевна F 1981 03.02.1981 3км(Ж)40-49 3 км 31:29 5.72 70° 3км(Ж)40-49/82            
  71 583 Сорокина Оксана Сергеевна F 1984 15.09.1984 3км(Ж)40-49 3 км 31:30 5.71 71° 3км(Ж)40-49/82            
  72 579 Максимова Мария Леонидовна F 1979 09.07.1979 3км(Ж)40-49 3 км 31:33 5.71 72° 3км(Ж)40-49/82            
  73 581 Пинчук Ильмира Ильдусовна F 1978 26.10.1978 3км(Ж)40-49 3 км 37:30 4.80 73° 3км(Ж)40-49/82            
Дисквалифицировани (1)
  DSQ 71 Данилова Сахаяна F 1977 19.01.1977 3км(Ж)40-49 3 км муж Дисквалифицирован                
# (3км(Ж)50-59) (24)
  1 190 Слободчикова Матрена Андреевна F 1968 24.09.1968 3км(Ж)50-59 3 км 15:29 11.63 1° 3км(Ж)50-59/25            
  2 165 Петрова Ангелина Иннокентьевна F 1974 15.10.1974 3км(Ж)50-59 3 км 15:38 11.51 2° 3км(Ж)50-59/25            
  3 118 Мондарова Елена F 1976 08.01.1976 3км(Ж)50-59 3 км 17:16 10.42 3° 3км(Ж)50-59/25            
  4 214 Трифонова Ирина Александровна F 1973 25.03.1973 3км(Ж)50-59 3 км 17:56 10.04 4° 3км(Ж)50-59/25            
  5 96 Куприянова Екатерина Егоровна F 1967 27.10.1967 3км(Ж)50-59 3 км 17:59 10.01 5° 3км(Ж)50-59/25            
  6 180 Сивцева Валентина Ивановна F 1976 20.02.1976 3км(Ж)50-59 3 км 18:01 9.99 6° 3км(Ж)50-59/25            
  7 171 Романова Зинаида F 1971 05.04.1971 3км(Ж)50-59 3 км 18:16 9.85 7° 3км(Ж)50-59/25            
  8 75 Егорова Аида F 1971 09.11.1971 3км(Ж)50-59 3 км 18:53 9.53 8° 3км(Ж)50-59/25            
  9 31 Апросимова Елена F 1971 29.10.1971 3км(Ж)50-59 3 км 19:14 9.36 9° 3км(Ж)50-59/25            
  10 198 Степанова Нюргуяна F 1972 09.10.1972 3км(Ж)50-59 3 км 19:22 9.29 10° 3км(Ж)50-59/25            
  11 152 Петрова Туяра F 1975 06.09.1975 3км(Ж)50-59 3 км 20:02 8.99 11° 3км(Ж)50-59/25            
  12 168 Протодьяконова Евдокия Васильевна F 1968 30.07.1968 3км(Ж)50-59 3 км 20:09 8.93 12° 3км(Ж)50-59/25            
  13 125 Неустроева Раиса Семеновна F 1968 29.04.1968 3км(Ж)50-59 3 км 20:11 8.92 13° 3км(Ж)50-59/25            
  14 206 Сыроватская Акулина Контваровна F 1971 30.10.1971 3км(Ж)50-59 3 км 20:15 8.89 14° 3км(Ж)50-59/25            
  15 87 Иванова Светлана Егоровна F 1971 02.06.1971 3км(Ж)50-59 3 км 20:53 8.62 15° 3км(Ж)50-59/25            
  16 167 Прокопьева Саргылана Ивановна F 1972 15.10.1972 3км(Ж)50-59 3 км 21:59 8.19 16° 3км(Ж)50-59/25            
  17 227 Шелковникова Туйара F 1971 15.03.1971 3км(Ж)50-59 3 км 22:12 8.11 17° 3км(Ж)50-59/25            
  18 119 Мохначевская Надежда Георгиевна F 1970 08.04.1970 3км(Ж)50-59 3 км 24:04 7.48 18° 3км(Ж)50-59/25            
  19 82 Жиркова Тамара F 1973 29.01.1973 3км(Ж)50-59 3 км 24:09 7.45 19° 3км(Ж)50-59/25            
  20 232 Ярмонова Светлана Валерьевна F 1971 08.02.1971 3км(Ж)50-59 3 км 24:21 7.39 20° 3км(Ж)50-59/25            
  21 225 Чупрова Нюргуяна Семеновна F 1971 19.12.1971 3км(Ж)50-59 3 км 24:58 7.21 21° 3км(Ж)50-59/25            
  22 141 Павлова Салима F 1974 06.11.1974 3км(Ж)50-59 3 км 26:43 6.74 22° 3км(Ж)50-59/25            
  23 131 Николаева Лидия Васильевна F 1967 08.01.1967 3км(Ж)50-59 3 км 27:22 6.58 23° 3км(Ж)50-59/25            
Не финишировал (1)
  нф 52 Бурцева Евдокия Литвиновна F 1973 19.12.1973 3км(Ж)50-59 3 км Сошёл                
# (3км(Ж)60-69) (14)
  1 574 Винокурова Клара Прокопьевна F 1960 24.09.1960 3км(Ж)60-69 3 км 18:20 9.82 1° 3км(Ж)60-69/14            
  2 73 Докторова Раиса Софроновна F 1963 10.09.1963 3км(Ж)60-69 3 км 18:21 9.81 2° 3км(Ж)60-69/14            
  3 106 Лыткина Яна Иннокентьевна F 1966 01.02.1966 3км(Ж)60-69 3 км 18:27 9.76 3° 3км(Ж)60-69/14            
  4 150 Петрова Лилия Дмитриевна F 1965 21.04.1965 3км(Ж)60-69 3 км 18:42 9.63 4° 3км(Ж)60-69/14            
  5 64 Яковлева Анна F 1963 20.09.1963 3км(Ж)60-69 3 км 19:21 9.30 5° 3км(Ж)60-69/14            
  6 155 Платонова Светлана F 1965 28.02.1965 3км(Ж)60-69 3 км 19:52 9.06 6° 3км(Ж)60-69/14            
  7 39 Афанасьева Надежда F 1961 03.07.1961 3км(Ж)60-69 3 км 20:44 8.68 7° 3км(Ж)60-69/14            
  8 66 Герасимова Мария F 1966 04.02.1966 3км(Ж)60-69 3 км 22:23 8.04 8° 3км(Ж)60-69/14            
  9 161 Попова Клавдия Николаевна F 1959 24.04.1959 3км(Ж)60-69 3 км 23:15 7.74 9° 3км(Ж)60-69/14            
  10 110 Максимова Марфа Ефремовна F 1959 24.03.1959 3км(Ж)60-69 3 км 24:07 7.46 10° 3км(Ж)60-69/14            
  11 54 Варламова Анна F 1958 31.05.1958 3км(Ж)60-69 3 км 27:23 6.57 11° 3км(Ж)60-69/14            
  12 188 Слепцова Марта F 1966 27.02.1966 3км(Ж)60-69 3 км 27:51 6.46 12° 3км(Ж)60-69/14            
  13 169 Птицына Елена Борисовна F 1959 16.01.1959 3км(Ж)60-69 3 км 27:54 6.45 13° 3км(Ж)60-69/14            
Дисквалифицировани (1)
  DSQ 185 Слепцова Валентина Мефодьевна F 1963 23.05.1963 3км(Ж)60-69 3 км муж Дисквалифицирован                
# (3км(М)18-39) (35)
  1 289 Саввинов Станислав Прокопьевич M 2004 26.07.2004 3км(М)18-39 3 км муж 10:03 17.91 1° 3км(М)18-39/39            
